Alghien ha visto las informaciones? Esta V4 va con algo más de desarrollo...uis...
http://www.worldsbk.com/it/news/ultimi-risultati/356-valencia-superbike-free-practice-2nd-session.html
Sabato 04 Aprile 2009 13:53 |
 
|
POS NO. RIDER BIKE TIME
1 3 Biaggi M. (ITA) Aprilia RSV4 Factory 1'34.900
2 91 Haslam L. (GBR) Honda CBR1000RR 1'35.056
3 19 Spies B. (USA) Yamaha YZF R1 1'35.103
4 41 Haga N. (JPN) Ducati 1098R 1'35.189
5 55 Laconi R. (FRA) Ducati 1098R 1'35.224
6 76 Neukirchner M. (GER) Suzuki GSX-R 1000 K9 1'35.235
7 7 Checa C. (ESP) Honda CBR1000RR 1'35.300
8 66 Sykes T. (GBR) Yamaha YZF R1 1'35.327
9 9 Kiyonari R. (JPN) Honda CBR1000RR 1'35.366
10 65 Rea J. (GBR) Honda CBR1000RR 1'35.503
11 71 Kagayama Y. (JPN) Suzuki GSX-R 1000 K9 1'35.588
12 67 Byrne S. (GBR) Ducati 1098R 1'35.625
13 96 Smrz J. (CZE) Ducati 1098R 1'35.673
14 23 Parkes B. (AUS) Kawasaki ZX 10R 1'35.729
15 24 Roberts B. (AUS) Ducati 1098R 1'35.793
16 121 Hopkins J. (USA) Honda CBR1000RR 1'35.959
17 11 Corser T. (AUS) BMW S1000 RR 1'36.013
18 84 Fabrizio M. (ITA) Ducati 1098R 1'36.079
19 31 Muggeridge K. (AUS) Suzuki GSX-R 1000 K9 1'36.205
20 111 Xaus R. (ESP) BMW S1000 RR 1'36.338
21 100 Tamada M. (JPN) Kawasaki ZX 10R 1'36.433
22 25 Salom D. (ESP) Kawasaki ZX 10R 1'36.543
23 33 Hill T. (GBR) Honda CBR1000RR 1'36.683
24 86 Badovini A. (ITA) Kawasaki ZX 10R 1'36.753
25 99 Scassa L. (ITA) Kawasaki ZX 10R 1'36.917
26 94 Checa D. (ESP) Yamaha YZF R1 1'36.922
27 15 Baiocco M. (ITA) Kawasaki ZX 10R 1'37.212
28 77 Iannuzzo V. (ITA) Honda CBR1000RR 1'37.488
29 88 Resch R. (AUT) Suzuki GSX-R 1000 K9 1'38.445
No digas que eres timido si tienes un Bicilindrico!!!!
- SoyTutti -